Get your FREE, no obligation trade-in valuation

Valuation Form

2020 70 FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 320 ECOBLUE EURO 6 LIMITED L1H1 (U105547) ULEZ

HEATED SEATS-AUTO!!

£20,500 + VAT
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2.0 320 EcoBlue Limited Panel Van 5dr Diesel Auto L1 H1 Euro 6 (s/s) (130 ps)
2020 (70)
63,885 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Panel Van
White
3
214 g/km
128 BHP
34.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
AUTO, ALLOYS, 130PS, L1H1, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, MEDIA SCREEN, SATNAV, HEATED SEATS, HEATED SCREEN, FRONT AND REAR SENSORS, CRUISE, EURO 6, ARM REST, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC WING MIRRORS, REMOTE CENTRAL LOCKING, BULKHEAD, USB CONNECTIVITY, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, MANAGEMENT DISPLAY, MULTI FUNCTION STEERING WHEEL, 6 MONTH RAC WARRANTY, 12 MONTHS RAC BREAKDOWN COVER, SUPPLIED WITH 12 MONTHS MOT, TEST DRIVES WELCOME, PART EX WELCOME, BUY IN CONFIDENCE, LOW RATE OF FINANCE AVAILABLE, NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE, READ OUR GOOGLE REVIEWS, CALL CHRIS ON 07772075543, CALL JAMES ON 07957090964, CALL COLIN ON 07748662800

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information but errors may occur. Please check with a salesperson.
Vehicle Finance
Technical Details
Performance
Engine Size 1997 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 128 bhp
Dimensions
Height 2000 mm
Length 4973 mm
Width 2272 mm
Emissions & Performance
CO2 214 g/km
Combined 34.4 mpg
Extra Urban 0 mpg
Urban 0 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.4 mpg
Extra Urban
0 mpg
Urban
0 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
214 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
40E
Fuel Type
Type
Diesel